Map Layouts: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FinalBlast Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== A-Tier == | == A-Tier == | ||
* Slick | * Slick (Öllache) | ||
* Sandspit | * Sandspit | ||
== B-Tier == | == B-Tier == | ||
* Savannah | * Savannah (Savanne) | ||
* Rustbowl | * Rustbowl | ||
* | * Fortress (Trutzburg) | ||
* Oasis (Oase) | * Oasis (Oase) | ||
* Crypt (Beinhaus) | |||
== C-Tier == | == C-Tier == | ||
* Abyss | * Abyss | ||
* | * Burial Bog | ||
* Sulphuric Caverns (Schwefel Kavernen) | * Sulphuric Caverns (Schwefel Kavernen) | ||
* Seepage (Sickerwasser) | |||
* Sump (Sickergrube) | |||
* Blooming Field (Blumenwiese) | |||
== D-Tier == | == D-Tier == | ||
* Augury | * Augury | ||
* Decay | * Decay | ||
* Vaal Factory (Vaal Fabrik)<ref name="Boss">S-Tier für Bossing</ref> | |||
== Schmutz-Tier == | == Schmutz-Tier == | ||
* Spider Woods | * Spider Woods | ||
== Bemerkungen == | |||
<references /> | |||
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2024, 19:12 Uhr
Subjektive Liste der Spielbarkeit der Map-Layouts.
S-Tier
- Steppe
A-Tier
- Slick (Öllache)
- Sandspit
B-Tier
- Savannah (Savanne)
- Rustbowl
- Fortress (Trutzburg)
- Oasis (Oase)
- Crypt (Beinhaus)
C-Tier
- Abyss
- Burial Bog
- Sulphuric Caverns (Schwefel Kavernen)
- Seepage (Sickerwasser)
- Sump (Sickergrube)
- Blooming Field (Blumenwiese)
D-Tier
- Augury
- Decay
- Vaal Factory (Vaal Fabrik)[1]
Schmutz-Tier
- Spider Woods
Bemerkungen
- ↑ S-Tier für Bossing